उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | HRC55 कार्बाइड एंड मिल | सामग्री: | कार्बाइड, टंगस्टन कोबाल्ट मिश्र धातु |
---|---|---|---|
बांसुरी: | 2/3/4 बांसुरी | परत: | अल टीएन |
आवेदन पत्र: | कार्बन स्टील | एचआरसी: | 45 |
लाभ: | उच्च गर्मी स्थिरता | नियंत्रण मोड: | सीएनसी मिलिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | SUNPU गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु मिलिंग कटर,मिश्र धातु मिलिंग कटर Hrc45 लेपित,AlTiN कार्बाइड अंत मिल 4 बांसुरी |
धातु कार्य उपकरण के लिए एंड मिल 4 बांसुरी एचआरसी 45 लेपित मिलिंग कटर
विशेषता:
1. ठोस कार्बाइड मिल फिनिश जो एल्यूमीनियम, अलौह, गैर-धातु धातु जैसे धातु विकल्पों के लिए उपयुक्त है
2. प्रेसिजन इंजीनियर बांसुरी डिजाइन जो उच्च फ़ीड दरों पर बेहतर चिप हटाने के लिए प्रदान करता है
3. कम काटने वाले बलों को प्राप्त करने की अनुमति देता है
4. सुविधाओं में वृद्धि हुई संतुलन और खत्म समर्थन
5. नियंत्रण बढ़ाने के साथ-साथ बकबक में कमी लाने में मदद करता है
6. असाधारण प्रदर्शन समर्थन के साथ आता है
मानक प्रकार
प्रतिरूप संख्या। | बांसुरी व्यास (मिमी) | बांसुरी लंबाई (मिमी) | शंकु व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
डी1*3*डी4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
डी1.5*4.5*डी4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
डी2*6*डी4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
डी2.5*7*डी4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
डी3*8*डी4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
डी3.5*10*डी4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
डी4*10*डी4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
डी5*13*डी6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
डी6*15*डी6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
डी8*20*डी8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
डी10*25*डी10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
डी12*30*डी12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
डी14*45*डी14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
डी16*45*डी16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
डी18*45*डी18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
डी20*45*डी20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chen
दूरभाष: 15961125096