|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 255 मिमी मैटर ब्लेड देखा: | सामग्री: | टीसीटी मिश्र धातु इस्पात |
|---|---|---|---|
| आकार: | 105-180 मिमी | लंबाई: | 11 इंच |
| प्रयोग: | पवन ऊर्जा कंपोजिट काटना | परिष्करण: | सफेद |
| आर्बर आकार: | 60 मिमी, 74 मिमी, 80 मिमी, 90 मिमी, 100 मिमी | दांत: | अनुकूलित |
| ब्लेड की मोटाई: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, अनुकूलित | दांत: | 24-48 |
| आवेदन पत्र: | पवन ऊर्जा कंपोजिट काटना | श्रेणी: | औद्योगिक |
| प्रक्रिया प्रकार: | गर्म प्रेस, उच्च आवृत्ति वेल्डेड | अनुकूलित समर्थन: | OEM, ओडीएम |
| ब्लेड चौड़ाई: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | बाहरी व्यास: | 180 मिमी से 255 मिमी |
| भीतरी व्यास: | 60 मिमी से 90 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | स्वचालित टांकना टीसीटी धातु काटने ब्लेड सोंगपु,टीसीटी धातु काटने ब्लेड 180 मिमी सोंगपू,सैन 255 मिमी धातु काटने वाला ब्लेड सोंगपू |
||
काटने के लिए टीसीटी देखा ब्लेडपवन ऊर्जा सम्मिश्र
TCT ब्लेड सबसे अधिक मांग वाली गोलाकार आरी हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक तेज रहती हैं।इन ब्लेडों के साथ एक अतिरिक्त लाभ यह है कि उनके सुझावों को टूटा या खो जाने पर बदला जा सकता है।ये कई उद्योगों में व्यापक रूप से ट्यूब, स्टील पाइप, सेक्शन, रेल, निकल, जिरकोनियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम-आधारित धातु जैसे भारी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं।विभिन्न प्रकार के कार्बाइड ग्रेड, टूथ प्रोफाइल और कोटिंग्स में उपलब्ध, ये लंबे जीवन के लिए काम करने के लिए ठीक से कठोर और टेम्पर्ड होते हैं।
विशेषताएँ:
दांतों से जुड़ी कार्बाइड युक्तियाँ अधिक समय तक तेज रहें फिर से तेज किया जा सकता है बदली जाने योग्य युक्तियाँ लाइन समय बढ़ाएँ एक गड़गड़ाहट मुक्त कट का उत्पादन करें
अनुप्रयोग:
रेलवे उद्योग
खड़ी पाइप उद्योग
लकड़ी उद्योग
एल्यूमिनियम उत्पाद
उद्योग बनाना
| TCT सॉ ब्लेड के लिएपवन ऊर्जा सम्मिश्र | |||||
| मद संख्या। | व्यास (मिमी) | केर्फ (मिमी) | भीतरी व्यास(मिमी) | दांत संख्या | दांत का प्रकार |
| टीसीजेएस1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| टीसीजेएस1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| टीसीजेएस1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| टीसीजेएस1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| टीसीजेएस1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
| टीसीजेएस1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| टीसीजेएस1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chen
दूरभाष: 15961125096